График работы магазина: ПН - ПТ: 09.00 до 18.00
Лист заявки - 0 товаров
DIN 11024 Шплинт пружинный игольчатый

DIN 11024 Шплинт пружинный игольчатый

DIN 11024 Шплинт пружинный игольчатый изготавливается из оцинкованной или нержавеющей стали А2, А4. Используется для стопора, путем продевания прямой части в отверстие и автоматическое защелкивание изогнутой в нескольких местах частью, которая создает эффект пружины.

DIN 11024 Шплинт пружинный игольчатый поставляются под заказ.

DIN 11024 Шплинт пружинный игольчатый оптом по договорным ценам.

Для отправки нескольких позиций на просчет
менеджеру добавьте товар в лист заявки

Оставьте свой номер телефона, чтобы
мы подобрали лучшее предложение

Описание

Наименование ШК Покрытие Материал Диаметр Длина Шаг резьбы Упаковка Вес 1 шт Розница  Online  Мелкий опт Опт Крупный опт Stop
DIN 11024 A4 Шплинт игольчатый 2,5/ 9 -11,2 PU=S (25 шт.) 110249400025000   А4       25 0,0059 1257,4976 943,1232 1005,99808 943,1232 880,24832 817,37344
DIN 11024 A4 Шплинт игольчатый 3,2/ 11,3-14 PU=S (25 шт.) 110249400032000   А4       25 0,0099 1355,0176 1016,2632 1084,01408 1016,2632 948,51232 880,76144
DIN 11024 A4 Шплинт игольчатый 4 / 14,1-20 PU=S (25 шт.) 110249400040000   А4       25 0,0189 2238,7776 1679,0832 1791,02208 1679,0832 1567,14432 1455,20544
DIN 11024 A4 Шплинт игольчатый 5 / 20,1-26 PU=S (10 шт.) 110249400050000   А4       10 0,0354 2749,7856 2062,3392 2199,82848 2062,3392 1924,84992 1787,36064
DIN 11024 A4 Шплинт игольчатый 6,3/ 26,1-34 PU=S (10 шт.) 110249400063000   А4       10 0,0618 3939,3952 2954,5464 3151,51616 2954,5464 2757,57664 2560,60688
DIN 11024 A4 Шплинт игольчатый 7 / 34,1-45 PU=S (10 шт.) 110249400070000   А4       10 0,097 4913,584 3685,188 3930,8672 3685,188 3439,5088 3193,8296
DIN 11024 A4 Шплинт игольчатый 8 / 45,1-56 PU=S (10 шт.) 110249400080000   А4       10 0,134 11867,088 8900,316 9493,6704 8900,316 8306,9616 7713,6072
DIN 11024 Шплинт игольчатый                 По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу
DIN 11024 Шплинт игольчатый, цинк 2,5/ 9 -11,2 PU=S (200 шт.) 110240100025000 Цинк Сталь       200 0,0059 17,1616 12,8712 13,72928 12,8712 12,01312 11,15504
DIN 11024 Шплинт игольчатый, цинк 3,2/ 11,3-14 PU=S (200 шт.) 110240100032000 Цинк Сталь       200 0,0099 23,2416 17,4312 18,59328 17,4312 16,26912 15,10704
DIN 11024 Шплинт игольчатый, цинк 4 / 14,1-20 PU=S (100 шт.) 110240100040000 Цинк Сталь       100 0,0189 33,26784 24,95088 26,614272 24,95088 23,287488 21,624096
DIN 11024 Шплинт игольчатый, цинк 5 / 20,1-26 PU=S (100 шт.) 110240100050000 Цинк Сталь       100 0,0354 52,4096 39,3072 41,92768 39,3072 36,68672 34,06624
DIN 11024 Шплинт игольчатый, цинк 6,3/ 26,1-34 PU=S (50 шт.) 110240100063000 Цинк Сталь       50 0,0618 86,9632 65,2224 69,57056 65,2224 60,87424 56,52608
DIN 11024 Шплинт игольчатый, цинк 7 / 34,1-45 PU=S (25 шт.) 110240100070000 Цинк Сталь       25 0,097 132,624 99,468 106,0992 99,468 92,8368 86,2056
DIN 11024 Шплинт игольчатый, цинк 8 / 45,1-56 PU=S (25 шт.) 110240100080000 Цинк Сталь       25 0,134 168,928 126,696 135,1424 126,696 118,2496 109,8032

 

 

Таблица размеров DIN 11024 Шплинт пружинный игольчатый в мм

d1 d3 l
2.5 2.25 42
3.2 2.8 48
4.0 3.6 64
5.0 4.5 80
6.3 5.6 97
7.0 6.3 125
8.0 7 150

Возможно вас также заинтересуют