
DIN 908 Пробка винтовая с гнездом под шестигранную головку
DIN 908 Пробка винтовая с гнездом под шестигранную головку производится из: сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь А2, А4, латунь. Используется для надежного закрытия технологических каналов, по которым циркулируют масла или другие агрессивные жидкости - машиностроении, станкостроении, многих отраслях производства.
DIN 908 Пробка винтовая с гнездом под шестигранную головку поставляются под заказ.
DIN 908 Пробка винтовая с гнездом под шестигранную головку оптом по договорным ценам.
Размеры полиамидных заглушек для труб DIN 908 в мм
d1 | s | t | d2 | с |
G 1/8" А | 5 | 5 | 14 | 3 |
G 1/4" А | 6 | 7 | 18 | 3 |
G 3/8" А | 8 | 7.5 | 22 | 3 |
G 1/2" А | 10 | 7.5 | 26 | 4 |
G 3/4" А | 12 | 9 | 32 | 4 |
G 1 А | 17 | 9 | 39 | 5 |
G 1 1/8" А | 19 | 10.5 | 44 | 5 |
G 1 1/4" А | 22 | 10.5 | 49 | 5 |
G 1 1/2" А | 24 | 10.5 | 55 | 5 |
G 1 3/4" А | 32 | 14 | 62 | 5 |
G 2 А | 32 | 14 | 68 | 5 |
М8х1 | 5 | 2.4 | 12 | 3 |
M10х1 | 5 | 5 | 14 | 3 |
M12х1.5 | 6 | 7 | 17 | 3 |
M14х1.5 | 6 | 7 | 19 | 4 |
M16х1.5 | 8 | 7.5 | 21 | 4 |
M18х1.5 | 8 | 7.5 | 23 | 4 |
M20х1.5 | 10 | 7.5 | 25 | 4 |
M22х1.5 | 10 | 7.5 | 27 | 4 |
M24х1.5 | 12 | 7.5 | 29 | 4 |
M26х1.5 | 12 | 9 | 31 | 4 |
M27х2 | 12 | 9 | 32 | 4 |
M30х1.5 | 17 | 9 | 36 | 4 |
M30х2 | 17 | 9 | 36 | 4 |
М33х2 | 17 | 9 | 39 | 5 |
М36х1.5 | 19 | 10.5 | 42 | 5 |
М36х2 | 19 | 10.5 | 42 | 5 |
М38х1.5 | 19 | 10.5 | 42 | 5 |
М42х1.5 | 22 | 10.5 | 49 | 5 |
М45х1.5 | 22 | 10.5 | 52 | 5 |
М48х1.5 | 24 | 10.5 | 55 | 5 |
М52х1.5 | 24 | 10.5 | 60 | 5 |
М52х2 | 32 | 10.5 | 64 | 5 |
М56х2 | 32 | 14 | 72 | 5 |
М64х2 | 32 | 14 | 72 | 5 |
Обозначения:
d1 - номинальный диаметр резьбы
s - размер внутреннего шестигранника под ключ
t - глубина внутреннего шестигранника, мин.
d2 - наружный диаметр фланца
с - высота фланца
менеджеру добавьте товар в лист заявки
Оставьте свой номер телефона, чтобы
мы подобрали лучшее предложение
Описание
DIN 908 A4 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником G 1 1/2 APU=S (1 шт.) | 009089441500000 | А4 | 1 1/2'' | 1 | 0,246 | 4 006,99 | 3 005,24 | 3 205,59 | 3 005,24 | 2 804,89 | 2 604,54 | |||
DIN 908 A4 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником G 1 1/4 APU=S (1 шт.) | 009089441250000 | А4 | 1 1/4'' | 1 | 0,187 | 3 142,08 | 2 356,56 | 2 513,66 | 2 356,56 | 2 199,46 | 2 042,35 | |||
DIN 908 A4 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником G 1 APU=S (1 шт.) | 009089441000000 | А4 | 1'' | 1 | 0,111 | 1 101,41 | 826,06 | 881,13 | 826,06 | 770,99 | 715,92 | |||
DIN 908 A4 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником G 1/2 APU=S (1 шт.) | 009089440500000 | А4 | 1/2'' | 1 | 0,0666 | 425,67 | 319,25 | 340,53 | 319,25 | 297,97 | 276,68 | |||
DIN 908 A4 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником G 1/4 APU=S (1 шт.) | 009089440250000 | А4 | 1/4'' | 1 | 0,02 | 289,62 | 217,22 | 231,70 | 217,22 | 202,73 | 188,25 | |||
DIN 908 A4 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником G 1/8 APU=S (1 шт.) | 009089440125000 | А4 | 1/8'' | 1 | 0,012 | 153,26 | 114,95 | 122,61 | 114,95 | 107,28 | 99,62 | |||
DIN 908 A4 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником G 2 APU=S (1 шт.) | 009089442000000 | А4 | 2'' | 1 | 0,445 | 5 550,56 | 4 162,92 | 4 440,45 | 4 162,92 | 3 885,39 | 3 607,86 | |||
DIN 908 A4 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником G 3/4 APU=S (1 шт.) | 009089440750000 | А4 | 3/4'' | 1 | 0,127 | 814,67 | 611,00 | 651,74 | 611,00 | 570,27 | 529,54 | |||
DIN 908 A4 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником G 3/8 APU=S (1 шт.) | 009089440380000 | А4 | 3/8'' | 1 | 0,0214 | 339,26 | 254,44 | 271,41 | 254,44 | 237,48 | 220,52 | |||
DIN 908 A4 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 10 x 1 PU=S (100 шт.) | 009089400100100 | А4 | 10 | 1 | 100 | 0,00682 | 209,34 | 157,00 | 167,47 | 157,00 | 146,53 | 136,07 | ||
DIN 908 A4 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 12 x 1,5 PU=S (100 шт.) | 009089400120150 | А4 | 12 | 1,5 | 100 | 0,0203 | 350,24 | 262,68 | 280,19 | 262,68 | 245,17 | 227,65 | ||
DIN 908 A4 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 14 x 1,5 PU=S (100 шт.) | 009089400140150 | А4 | 14 | 1,5 | 100 | 0,025 | 460,44 | 345,33 | 368,35 | 345,33 | 322,31 | 299,29 | ||
DIN 908 A4 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 16 x 1,5 PU=S (100 шт.) | 009089400160150 | А4 | 16 | 1,5 | 100 | 0,0352 | 494,94 | 371,20 | 395,95 | 371,20 | 346,46 | 321,71 | ||
DIN 908 A4 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 18 x 1,5 PU=S (100 шт.) | 009089400180150 | А4 | 18 | 1,5 | 100 | 0,0295 | 592,58 | 444,43 | 474,06 | 444,43 | 414,80 | 385,17 | ||
DIN 908 A4 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 20 x 1,5 PU=S (100 шт.) | 009089400200150 | А4 | 20 | 1,5 | 100 | 0,0645 | 688,99 | 516,74 | 551,19 | 516,74 | 482,29 | 447,84 | ||
DIN 908 A4 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 22 x 1,5 PU=S (50 шт.) | 009089400220150 | А4 | 22 | 1,5 | 50 | 0,0734 | 808,71 | 606,54 | 646,97 | 606,54 | 566,10 | 525,66 | ||
DIN 908 A4 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 24 x 1,5 PU=S (50 шт.) | 009089400240150 | А4 | 24 | 1,5 | 50 | 0,0935 | 932,44 | 699,33 | 745,95 | 699,33 | 652,71 | 606,09 | ||
DIN 908 A4 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 30 x 1,5 PU=S (50 шт.) | 009089400300150 | А4 | 30 | 1,5 | 50 | 0,148 | 1 170,68 | 878,01 | 936,54 | 878,01 | 819,47 | 760,94 | ||
DIN 908 A4 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 30 x 2 PU=S (50 шт.) | 009089400300200 | А4 | 30 | 2 | 50 | 0,093 | 1 240,46 | 930,35 | 992,37 | 930,35 | 868,32 | 806,30 | ||
DIN 908 A4 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 8 x 1 PU=S (100 шт.) | 009089400080100 | А4 | 8 | 1 | 100 | 0,00507 | 580,29 | 435,22 | 464,23 | 435,22 | 406,20 | 377,19 | ||
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником G 1 1/2 APU=S (1 шт.) | 009085041500000 | Без покрытия | Сталь | 1 1/2'' | 1 | 0,246 | 378,06 | 283,55 | 302,45 | 283,55 | 264,64 | 245,74 | ||
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником G 1 1/4 APU=S (1 шт.) | 009085041250000 | Без покрытия | Сталь | 1 1/4'' | 1 | 0,187 | 310,78 | 233,09 | 248,63 | 233,09 | 217,55 | 202,01 | ||
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником G 1 3/4 APU=S (1 шт.) | 009085041750000 | Без покрытия | Сталь | 1 3/4'' | 1 | 0,32 | 720,58 | 540,43 | 576,46 | 540,43 | 504,40 | 468,37 | ||
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником G 1 APU=S (25 шт.) | 009085041000000 | Без покрытия | Сталь | 1'' | 25 | 0,111 | 168,99 | 126,74 | 135,19 | 126,74 | 118,29 | 109,84 | ||
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником G 1/2 APU=S (50 шт.) | 009085040500000 | Без покрытия | Сталь | 1/2'' | 50 | 0,0408 | 65,59 | 49,19 | 52,47 | 49,19 | 45,91 | 42,63 | ||
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником G 1/4 APU=S (100 шт.) | 009085040250000 | Без покрытия | Сталь | 1/4'' | 100 | 0,0146 | 27,48 | 20,61 | 21,98 | 20,61 | 19,23 | 17,86 | ||
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником G 1/8 APU=S (100 шт.) | 009085040125000 | Без покрытия | Сталь | 1/8'' | 100 | 0,00685 | 17,58 | 13,19 | 14,07 | 13,19 | 12,31 | 11,43 | ||
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником G 2 APU=S (1 шт.) | 009085042000000 | Без покрытия | Сталь | 2'' | 1 | 0,445 | 732,61 | 549,46 | 586,09 | 549,46 | 512,83 | 476,20 | ||
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником G 3/4 APU=S (25 шт.) | 009085040750000 | Без покрытия | Сталь | 3/4'' | 25 | 0,0735 | 113,36 | 85,02 | 90,69 | 85,02 | 79,35 | 73,68 | ||
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником G 3/8 APU=S (50 шт.) | 009085040380000 | Без покрытия | Сталь | 3/8'' | 50 | 0,0214 | 44,38 | 33,28 | 35,50 | 33,28 | 31,06 | 28,85 | ||
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 10 x 1 PU=S (100 шт.) | 009085000100100 | Без покрытия | Сталь | 10 | 1 | 100 | 0,00634 | 17,88 | 13,41 | 14,31 | 13,41 | 12,52 | 11,62 | |
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 12 x 1,5 PU=S (50 шт.) | 009085000120150 | Без покрытия | Сталь | 12 | 1,5 | 50 | 0,0113 | 26,45 | 19,84 | 21,16 | 19,84 | 18,52 | 17,19 | |
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 14 x 1,5 PU=S (50 шт.) | 009085000140150 | Без покрытия | Сталь | 14 | 1,5 | 50 | 0,016 | 31,23 | 23,42 | 24,99 | 23,42 | 21,86 | 20,30 | |
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 16 x 1,5 PU=S (50 шт.) | 009085000160150 | Без покрытия | Сталь | 16 | 1,5 | 50 | 0,019 | 49,84 | 37,38 | 39,87 | 37,38 | 34,89 | 32,40 | |
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 18 x 1,5 PU=S (25 шт.) | 009085000180150 | Без покрытия | Сталь | 18 | 1,5 | 25 | 0,0284 | 53,31 | 39,98 | 42,64 | 39,98 | 37,31 | 34,65 | |
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 20 x 1,5 PU=S (25 шт.) | 009085000200150 | Без покрытия | Сталь | 20 | 1,5 | 25 | 0,0375 | 69,33 | 52,00 | 55,46 | 52,00 | 48,53 | 45,06 | |
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 22 x 1,5 PU=S (25 шт.) | 009085000220150 | Без покрытия | Сталь | 22 | 1,5 | 25 | 0,0475 | 74,11 | 55,58 | 59,29 | 55,58 | 51,88 | 48,17 | |
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 24 x 1,5 PU=S (25 шт.) | 009085000240150 | Без покрытия | Сталь | 24 | 1,5 | 25 | 0,0535 | 91,97 | 68,98 | 73,57 | 68,98 | 64,38 | 59,78 | |
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 26 x 1,5 PU=S (25 шт.) | 009085000260150 | Без покрытия | Сталь | 26 | 1,5 | 25 | 0,0687 | 106,56 | 79,92 | 85,25 | 79,92 | 74,59 | 69,26 | |
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 27 x 2 PU=S (10 шт.) | 009085000270200 | Без покрытия | Сталь | 27 | 2 | 10 | 0,0735 | 120,61 | 90,46 | 96,49 | 90,46 | 84,43 | 78,40 | |
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 30 x 1,5 PU=S (10 шт.) | 009085000300150 | Без покрытия | Сталь | 30 | 1,5 | 10 | 0,084 | 132,82 | 99,61 | 106,25 | 99,61 | 92,97 | 86,33 |
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 30 x 2 PU=S (10 шт.) | 009085000300200 | Без покрытия | Сталь | 30 | 2 | 10 | 0,084 | 150,74 | 113,05 | 120,59 | 113,05 | 105,52 | 97,98 | |
DIN 908 Пробка резьбовая с фланцем и внутренним шестигранником M 33 x 2 PU=S (10 шт.) | 009085000330200 | Без покрытия | Сталь | 33 | 2 | 10 | 0,111 | 206,05 | 154,54 | 164,84 | 154,54 | 144,24 | 133,93 | |
DIN 908 Пробка резьбова<
Возможно вас также заинтересуют |