
DIN 960 Болт с шестигранной головкой неполной резьбой и мелким шагом резьбы
DIN 960 Болт повышенной прочности с шестигранной головкой неполной резьбой и мелким шагом изготавливаются из из высокопрочной стали класса прочности 8.8, 10.9, 12.9, нержавеющей стали или латуни. Применяются для надежной фиксации конструкции где крупный шаг может вызвать дополнительный люфт изделия.
DIN 960 Болт повышенной прочности с шестигранной головкой неполной резьбой и мелким шагом поставляются под заказ.
DIN 960 Болт повышенной прочности с шестигранной головкой неполной резьбой и мелким шагом оптом по договорным ценам.
менеджеру добавьте товар в лист заявки
Оставьте свой номер телефона, чтобы
мы подобрали лучшее предложение
Описание
Таблица размеров и характеристик болтов с мелкой неполной резьбой DIN 960 в мм
D | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1,25 | 1,5 | 2 | |||||||||||||||
K | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
С | мин. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
макс. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
е | DIN 960 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
ISO 8765 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 37,72 | |||||||||||||
S | DIN 960 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
ISO 8765 | 16 | 18 | 21 | 34 | |||||||||||||
В | L ≤ 125 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | - | - | - | - | - |
125 < L ≤ 200 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | - | - | |
L > 200 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | 137 | 153 |
Обозначения:
D - номинальный диаметр резьбы
P - шаг мелкой резьбы болта
K - высота головки болта
С - высота подголовка
R - радиус
e - диаметр описанной окружности, не менее
S - размер шестигранной головки под ключ
В - длина резьбовой части
L - длина болта